函南町のサクラも平野部では、満開となりました。今年のサクラ追っかけは一端打ち止めとします。
| 各地からの満開の報を受けて、大社も朝から多くのカメラマン | こんなにサクラを撮ったのは、始めてです。樹形や花の色を表現するのが、とても難しかった |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| サクラに祝福されて、短い時間に3組ものカップルが通りました | |
![]() | ![]() |
- 源兵衛川のサクラ
| 花筏を求めて、源兵衛川にでかけました | まだ散り方が少ないようです |
![]() | ![]() |
- 函南町のサクラ
| 我が家の小さな三島桜 | |
![]() | |
| 日守山は、サクラ色のボタンがアチコチに | 山頂のオオシマザクラも満開 日曜とあって、家族連れの花見登山が多かった |
![]() | ![]() |
| ベーレーのグランドのサクラも満開 | 丹那断層公園の2本のサクラは、8分咲きと3分咲きでした |
![]() | ![]() |
| 五本松公園のサクラ 独り占めです | 半逆光でも黒ボケは可能なんだ。これで応用範囲が広がりました。 風が強いので、早いシャッターで何とか処理しました |
![]() | ![]() |
- 開花情報の総決算
| 地区 | 場所 | 種類 | 開花状況 | |||
| 3/28 | 4/2 | 4/6 | 4/8 | |||
| 日守 | 日守山公園の山頂 | オオシマザクラ | つぼみふくらむ | - | 2-3分咲き | 満開 |
| 新田 | 日本ベーレーのグランド | ソメイヨシノ | つぼみ固い | 2〜5分咲き | 3〜5分咲き | 満開 |
| 仁田 | さくら公園 | ソメイヨシノ | つぼみふくらむ | 一分咲き | 5分咲き〜満開 | - |
| 仁田 | 来光川土手 | ソメイヨシノ | - | 一分咲き | 3〜5分咲き | - |
| 柏谷 | 柏谷公園 | ソメイヨシノ | つぼみふくらむ | 3〜5分咲き | 8分咲き | - |
| 大土肥 | 熱函道路沿い | ソメイヨシノ | - | - | 満開 | - |
| 平井 | NTT伊豆病院 | ソメイヨシノ | - | - | 満開 | - |
| 平井 | 役場 | ソメイヨシノ | - | - | 満開 | - |
| 平井 | 五本松公園 | ソメイヨシノ | つぼみふくらむ | つぼみふくらむ | - | 満開 |
| 丹那 | 断層公園 | ソメイヨシノ | - | つぼみふくらむ | - | 8分咲き |
| 丹那 | 牧場の池 | ヤエザクラ | - | つぼみふくらむ | - | つぼみ色づく |
| 大竹 | 函南駅前 | ソメイヨシノ | - | - | 3分咲き〜満開 | - |
| 船山 | 高源寺 | シダレザクラ | つぼみふくらむ | 2分咲き | 満開 | - |
| 仁田 | 慶音寺 | シダレザクラ | - | 2分咲き | 3〜5分咲き | - |
| 桑原 | 原生林 | ハコネザクラ | - | - | - | - |
原生林のハコネザクラは来週あたりチェックの予定です。














